Kanadské bodování
28. 9. 2007
Extraliga ml.dorostu 2007-2008
STATISTIKY HRÁČŮ - Playoffs 2008
| poř. | příjmení a jméno | klub | KB | G | A | Z | PPG | SHG | TR | 2' | 5' | OT | OK | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lux Ondřej | LET | 55 | 29 | 26 | 20 | 0 | 0 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Fiala David | JIH | 51 | 18 | 33 | 20 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Střecha Jan | JIH | 48 | 33 | 15 | 21 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Šíma Radek | KLA | 43 | 28 | 15 | 21 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Baxa Roland | UNL | 30 | 18 | 12 | 22 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Jeřábek Roman | JIH | 29 | 13 | 16 | 18 | 0 | 0 | 46 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Neuman Ondřej | KLA | 27 | 14 | 13 | 22 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Neuman Ondřej | UNL | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Kudela Pavel | VSE | 27 | 14 | 13 | 19 | 0 | 0 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Ebr Lukáš | SPE | 26 | 19 | 7 | 22 | 0 | 0 | 38 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | Průcha Michal | PLZ | 26 | 17 | 9 | 21 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Nosek Daniel | KLA | 26 | 12 | 14 | 22 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Bärnt Rudolf | UNL | 24 | 19 | 5 | 21 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Adamec Miroslav | LET | 24 | 10 | 14 | 22 | 0 | 0 | 50 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15. | Bílý Jan | ALF | 23 | 12 | 11 | 19 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | Pražák Ondřej | VSE | 22 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 48 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17. | Wudrák Jakub | UNL | 22 | 11 | 11 | 21 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18. | Rezek Jakub | KLA | 22 | 6 | 16 | 21 | 0 | 0 | 46 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19. | Soukup Radek | KLA | 21 | 9 | 12 | 22 | 0 | 0 | 52 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20. | Voleský Martin | LET | 21 | 8 | 13 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Michoněk Petr | VSE | 20 | 14 | 6 | 19 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22. | Cempírek Jiří | ALF | 20 | 10 | 10 | 19 | 0 | 0 | 67 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23. | Polívka Miroslav | KLA | 20 | 9 | 11 | 21 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Hromas Michal | SPE | 19 | 14 | 5 | 20 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25. | Ingršt Matouš | ALF | 19 | 12 | 7 | 20 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Jindra Ondřej | PLZ | 18 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27. | Fišar Vratislav | KLA | 18 | 5 | 13 | 22 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Fišar Vratislav | UNL | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Dlugoš Milan | PLZ | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Dlugoš Milan | SPE | 17 | 12 | 5 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Švec Matěj | LET | 17 | 10 | 7 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Červinka Filip | LET | 17 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 38 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33. | Korynta Lukáš | SPE | 17 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34. | Štěpáník Radim | SPE | 16 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35. | Sivák Štěpán | KLA | 16 | 9 | 7 | 20 | 0 | 0 | 74 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 36. | Javorka Jaroslav | JIH | 16 | 8 | 8 | 18 | 0 | 0 | 79 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 37. | Olyšar Jan | UNL | 15 | 4 | 11 | 22 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Zrzavecký Jan | UNL | 14 | 7 | 7 | 21 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Sirůček Martin | KLA | 14 | 4 | 10 | 18 | 0 | 0 | 60 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 40. | Krčmár Petr | SPE | 13 | 10 | 3 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Krčmár Petr | PLZ | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42. | Piner Lukáš | UNL | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Piner Lukáš | KLA | 13 | 7 | 6 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Ventura Tomáš | ALF | 13 | 6 | 7 | 22 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Škabraha Josef | VSE | 12 | 8 | 4 | 14 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46. | Klass Martin | PLZ | 12 | 7 | 5 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Mráz Tomáš | SPE | 12 | 7 | 5 | 22 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Apeltauer Lukáš | JIH | 12 | 7 | 5 | 21 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Tumpach Vojtěch | PLZ | 12 | 4 | 8 | 21 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Vítek David | VSE | 11 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51. | Burgr David | ALF | 10 | 8 | 2 | 14 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Mokříž Jakub | ALF | 10 | 7 | 3 | 19 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Váně Miroslav | LET | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Hájek Pavel | SPE | 10 | 4 | 6 | 22 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Doležal Pavel | PLZ | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Doležal Pavel | SPE | 10 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Tachecí Tomáš | UNL | 10 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Franěk Miroslav | SPE | 10 | 3 | 7 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Dolejší Filip | JIH | 9 | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Peroutka Petr | PLZ | 9 | 5 | 4 | 21 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Hruška Pavel | PLZ | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Hruška Pavel | SPE | 9 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Deveri Danko | JIH | 9 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64. | Janda Petr | PLZ | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65. | Janda Petr | SPE | 9 | 4 | 5 | 20 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Hrubý Stanislav | UNL | 9 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Blaško Jan | JIH | 9 | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Barva Jan | ALF | 9 | 2 | 7 | 22 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Machač Roman | KLA | 8 | 7 | 1 | 21 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Krejčík Josef | ALF | 8 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Fišer František | KLA | 8 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Griga Ladislav | KLA | 8 | 5 | 3 | 22 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Fišer František | UNL | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74. | Ileček Josef | JIH | 8 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75. | Nohejl Filip | SPE | 8 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Kubín Michal | UNL | 8 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77. | Javůrek Michal | KLA | 8 | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Bémer Marek | SPE | 8 | 1 | 7 | 22 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Uhlíř Michal | LET | 7 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Felkl Michal | UNL | 7 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Jelínek Tomáš | SPE | 7 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 53 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82. | Adam Petr | SPE | 7 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Smutek Tomáš | SPE | 7 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 66 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 84. | Vrba Josef | LET | 7 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Vinkler Jakub | UNL | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Popelka Tomáš | SPE | 7 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87. | Blaha Filip | VSE | 7 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 56 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88. | Walter Radek | UNL | 7 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 106 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 89. | Pěsničák Rostislav | VSE | 7 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 | 34 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 90. | Bárta Ondřej | PLZ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Bárta Ondřej | SPE | 7 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Benedikt Ondřej | PLZ | 6 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93. | Rychlovský Jiří | UNL | 6 | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Vacovský Marek | PLZ | 6 | 4 | 2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Vaněček Tomáš | PLZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 96. | Vaněček Tomáš | SPE | 6 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Podařil Radim | ALF | 6 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Henrich Pavel | PLZ | 6 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Momany Daniel | SPE | 6 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Mašek David | SPE | 6 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |

